Прямоугольный дроссель-клапан (ПДК)

Прямоугольный дроссель-клапан (ПДК)
Прямоугольный дроссель-клапан (ПДК)
Заказать
Назначение и область применения
Прямоугольный дроссель-клапан применяется в области отводов от основной магистрали для регулировки воздуха и выравнивания сопротивления. Управление воздушным потоком осуществляется за счет изменения положения лопатки. Имеет фланцевое соединение.

Назначение: Используется для регулирования объемов проходящего воздуха и газовых смесей.

Материал: Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
ПДК эскиз.jpg
Данные в таблице приведены для ПДК с ручным приводом

Сечение А1хВ1, мм b, мм L, мм S, м2 m, кг
100 100 0,5 150 0,08 0,63
150 100 0,5 150 0,10 0,78
150 150 0,5 200 0,15 1,20
200 100 0,5 150 0,12 0,93
200 150 0,5 200 0,18 1,41
200 200 0,5 250 0,25 1,97
250 100 0,5 150 0,14 1,09
250 150 0,5 200 0,21 1,62
250 200 0,5 250 0,29 2,23
250 250 0,5 300 0,37 2,93
300 100 0,5 150 0,16 1,24
300 150 0,5 200 0,24 1,83
300 200 0,5 250 0,32 2,50
300 250 0,5 300 0,42 3,25
300 300 0,5 350 0,52 4,08
400 150 0,5 200 0,29 2,24
400 200 0,5 250 0,39 3,03
400 250 0,5 300 0,50 3,89
400 300 0,5 350 0,62 4,84
400 400 0,5 450 0,89 6,96
500 100 0,7 150 0,24 1,84
500 200 0,7 250 0,46 3,56
500 250 0,7 300 0,58 4,54
500 300 0,7 350 0,72 5,60
500 400 0,7 450 1,02 7,95
500 500 0,7 550 1,36 10,62
600 150 0,7 200 0,40 3,07
600 200 0,7 250 0,53 4,09
600 250 0,7 300 0,67 5,18
600 300 0,7 350 0,82 6,36
600 400 0,7 450 1,15 8,94
600 500 0,7 550 1,52 11,84
600 600 0,7 650 1,93 15,05
700 200 0,7 250 0,60 4,62
700 250 0,7 300 0,75 5,83
700 300 0,7 350 0,92 7,12
700 400 0,7 450 1,28 9,93
700 500 0,7 550 1,68 13,05
700 600 0,7 650 2,12 16,50
700 700 0,7 750 2,60 20,26
800 250 0,7 300 0,84 6,47
800 300 0,7 350 1,02 7,87
800 400 0,7 450 1,41 10,91
800 500 0,7 550 1,84 14,27
800 600 0,7 650 2,31 17,94
800 700 0,7 750 2,82 21,93
800 800 0,7 850 3,37 26,24
1000 250 0,9 300 1,00 7,76
1000 300 0,9 350 1,21 9,39
1000 400 0,9 450 1,67 12,89
1000 500 0,9 550 2,16 16,71
1000 600 0,9 650 2,69 20,84
1000 700 0,9 750 3,26 25,28
1000 800 0,9 850 3,87 30,05


Прямоугольный дроссель-клапан (ПДК)
Вас может заинтересовать