Сэндвич-труба телескопическая 285-400 (2ТБТМ) / 355-540 (2ТБТС) / 535-900 (2ТБТБ)

Описание:

Телескопическая труба — это модуль с возможностью изменения длины элемента. Применяется для компенсации тепловых расширений, корректировки длины прямых участков дымохода для соблюдения заданной в проекте геометрической конфигурации, компенсации осадки деревянного (особенно бревенчатого) дома.

Назначение: Предназначена для отвода газов и дыма на прямых участках.

Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
труба телескопическая.jpg

D1 80 100 110 115 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600
D2 160 200 200 200 200 230 230 250 250 250 280 300 300 350 400 450 500 550 600 650 700
H-min 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
H-max 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
F 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Масса 0,5/0,5 1,97 2,60 2,61 2,61 2,61 2,94 2,93 3,26 3,24 3,22 3,95 4,29 4,20 5,17 5,98 6,87 7,68 - - - -
Масса 0,8/0,5 - 2,95 2,99 3,01 3,02 3,38 3,41 3,77 3,79 3,80 4,57 4,98 4,96 6,02 7,01 8,06 9,05 10,06 11,08 - -
Масса 0,8/0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,94 13,14 14,32 15,52


D1 80 100 110 115 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600
D2 160 200 200 200 200 230 230 250 250 250 280 300 300 350 400 450 500 550 600 650 700
H-min 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
H-max 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
F 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Масса 0,5/0,5 2,50 3,31 3,32 3,32 3,32 3,78 3,77 4,19 4,17 4,15 5,03 5,46 5,36 6,57 7,62 8,74 9,78 - - - -
Масса 0,8/0,5 - 3,75 3,81 3,83 3,86 4,36 4,40 4,86 4,89 4,91 5,83 6,35 6,34 7,68 8,96 10,30 11,57 12,87 14,18 - -
Масса 0,8/0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,32 16,86 18,38 19,91


D1 80 100 110 115 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 300 350 400 450 500 550 600
D2 160 200 200 200 200 230 230 250 250 250 280 300 300 350 400 450 500 550 600 650 700
H-min 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
H-max 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
F 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Масса 0,5/0,5 3,87 5,11 5,14 5,14 5,15 5,95 5,94 6,60 6,58 6,55 7,79 8,47 8,32 10,18 11,83 13,55 15,20 - - - -
Масса 0,8/0,5 - 5,83 5,93 5,97 6,00 6,88 6,95 7,67 7,72 7,76 9,08 9,89 9,89 11,96 13,97 16,04 18,05 20,08 22,13 - -
Масса 0,8/0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 24,01 26,42 28,81 31,22

Масса 0,5 – масса изделия при толщине материала 0,5 мм
Масса 0,8 – масса изделия при толщине материала 0,8 мм
0,5/0,5 – толщина внутренней трубы / толщина внешней трубы
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию