Круглая крестовина (ККР)

Описание: Крестовина обеспечивает равномерное распределение воздушного потока, а также дает ему возможность менять направление, что способствует правильной и эффективной работе вентиляционной системы. Возможно изготовление врезок равного либо меньшего диаметра относительно основы изделия.

Назначение: Используется для распределения воздушного потока в одной плоскости по четырем направлениям. 

Материал: Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5-1 мм.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
  1. Врезки изготавливаются с толщиной металла основной трубы.
  2. L общ строится исходя из диаметра большей врезки.
  3. D2 – диаметр большей врезки.
  4. С параметрами B вр и h вр можно ознакомиться по этой ссылке.
разм.jpg

D1, мм D2, мм D3, мм b, мм L, мм С тр, мм S, м2 m, кг
100 100 100 0,5 180 55 0,15 0,62
125 100 100 0,5 180 55 0,17 0,70
125 125 125 0,5 205 55 0,20 0,80
160 125 100 0,5 205 55 0,22 0,89
160 160 160 0,5 240 55 0,27 1,07
200 125 100 0,5 205 55 0,26 1,05
200 200 160 0,5 280 55 0,34 1,36
200 200 200 0,5 280 55 0,35 1,40
250 125 100 0,5 205 55 0,31 1,24
250 160 125 0,5 240 55 0,35 1,40
250 200 160 0,5 280 55 0,40 1,58
250 250 250 0,5 330 55 0,47 1,86
315 125 100 0,5 205 55 0,37 1,49
315 160 125 0,5 240 55 0,42 1,67
315 200 160 0,5 280 55 0,47 1,88
315 250 200 0,5 330 55 0,54 2,14
315 315 315 0,5 395 55 0,63 2,53
355 125 125 0,5 205 55 0,42 1,66
355 200 160 0,5 280 55 0,52 2,07
355 250 200 0,5 330 55 0,59 2,34
355 315 250 0,5 395 55 0,68 2,69
355 355 355 0,5 435 55 0,75 2,98
400 160 125 0,5 240 55 0,51 2,04
400 250 200 0,5 330 55 0,65 2,58
400 355 250 0,5 435 55 0,80 3,17
400 400 400 0,5 480 55 0,88 3,52
450 250 160 0,7 330 55 0,71 3,96
450 315 250 0,7 395 55 0,82 4,56
450 400 315 0,7 480 55 0,95 5,29
450 450  450  0,7 530 55 1,05 5,84
500 315 200 0,7 365 70 0,89 4,95
500 400 315 0,7 450 70 1,03 5,76
500 450 400 0,7 500 70 1,12 6,24
500 500 500 0,7 600 70 1,38 7,68
560 355 250 0,7 405 70 1,06 5,88
560 400 355 0,7 450 70 1,14 6,35
560 500 450 0,7 600 70 1,44 8,04
560 560 560 0,7 660 70 1,62 9,03
630 400 400 0,7 450 70 1,26 7,02
630 500 450 0,7 600 70 1,59 8,86
630 560 500 0,7 660 70 1,75 9,75
630 630 630 0,7 730 70 1,93 10,72
710 450 400 0,7 500 70 1,51 8,40
710 500 450 0,7 600 70 1,77 9,82
710 560 500 0,7 660 70 1,93 10,75
710 630 560 0,7 730 70 2,09 11,62
710 710 710 0,7 810 70 2,30 12,80
800 450 400 0,7 500 70 1,68 9,36
800 560 450 0,7 660 70 2,11 11,73
800 630 500 0,7 730 70 2,32 12,87
800 710 630 0,7 810 70 2,51 13,92
800 800 800 0,7 900 70 2,76 15,34
1250 560 450 0,9 640 80 3,20 22,85
1250 630 560 0,9 710 80 3,48 24,82
1250 710 630 0,9 790 80 3,76 26,80
1250 800 710 0,9 880 80 4,06 28,98
 1250 1250 1250 0,9 1350 80 5,77 41,16

запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию