Прямоугольный отвод 90° (ПОТ1.90, ПОТ2.90, ПОТП2.90)

Описание: Отвод 90° – универсальная деталь вентиляционной системы, позволяющая изменить направление воздуховода. Среди его преимуществ можно назвать простоту монтажа, высокую степень устойчивости к химическим и механическим  воздействиям, отменную износостойкость. Возможно изготовление с прямоугольной или с круглой шейкой, а также нестандартного угла поворота. Радиус шейки равен 150 мм при А1 < 1200 и 300 мм при А1 ≥ 1200 мм.

ПОТ1.90 – прямоугольный отвод радиусный Тип 1
ПОТ2.90 – прямоугольный отвод Тип 2
ПОТП2.90 – прямоугольный отвод переходной Тип 2

Назначение: Используется для изменения направления воздуха в вентиляционных системах под заданным углом.

Материал: Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0 мм. 


Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
 Тип 1
тип1.jpg
 Тип 2
 тип2.jpg
 ПОТП
 потп.jpg

Данные в таблице приведены для отвода ПОТ2

Сечение
A1xB1, мм
b, мм
 S, м2 m, кг
100 100 0,5 0,10 0,60
150 100 0,5 0,15 0,80
150 150 0,5 0,18 0,92
200 100 0,5 0,20 1,04
200 150 0,5 0,24 1,18
200 200 0,5 0,27 1,31
250 100 0,5 0,26 1,31
250 150 0,5 0,30 1,46
250 200 0,5 0,34 1,61
250 250 0,5 0,38 1,76
300 100 0,5 0,33 1,61
300 150 0,5 0,37 1,78
300 200 0,5 0,42 1,94
300 250 0,5 0,46 2,11
300 300 0,5 0,50 2,27
400 150 0,5 0,54 2,50
400 200 0,5 0,59 2,70
400 250 0,5 0,64 2,89
400 300 0,5 0,69 3,09
400 400 0,5 0,79 3,48
500 100 0,5 0,69 3,12
500 200 0,5 0,80 3,58
500 250 0,5 0,86 3,81
500 300 0,5 0,92 4,03
500 400 0,5 1,03 4,49
500 500 0,5 1,15 4,94
600 150 0,5 0,98 4,32
600 200 0,5 1,04 4,58
600 250 0,5 1,11 4,84
600 300 0,5 1,17 5,10
600 400 0,5 1,30 5,62
600 500 0,5 1,43 6,13
600 600 0,7 1,57 9,31
700 200 0,7 1,31 8,00
700 250 0,7 1,39 8,40
700 300 0,7 1,46 8,81
700 400 0,7 1,61 9,61
700 500 0,7 1,75 10,42
700 600 0,7 1,90 11,23
700 700 0,7 2,05 12,04
800 250 0,7 1,70 10,20
800 300 0,7 1,78 10,65
800 400 0,7 1,94 11,54
800 500 0,7 2,10 12,44
800 600 0,7 2,27 13,33
800 700 0,7 2,43 14,23
800 800 0,7 2,59 15,13
1000 250 0,7 2,41 14,31
1000 300 0,7 2,51 14,85
1000 400 0,7 2,70 15,92
1000 500 0,7 2,90 16,99
1000 600 0,7 3,09 18,06
1000 700 0,7 3,28 19,13
1000 800 0,7 3,48 20,20
1000 1000 0,7 3,87 22,34
1200 300 0,9 3,37 25,38
1200 400 0,9 3,59 26,98
1200 500 0,9 3,82 28,58
1200 600 0,9 4,04 30,18
1200 700 0,9 4,27 31,78
1200 800 0,9 4,49 33,38
1200 1000 0,9 4,94 36,58
1200 1200 0,9 5,39 39,77
1400 400 0,9 4,61 34,39
1400 500 0,9 4,86 36,21
1400 600 0,9 5,12 38,04
1400 700 0,9 5,38 39,86
1400 800 0,9 5,63 41,68
1400 1000 0,9 6,14 45,33
1400 1200 0,9 6,66 48,97
1400 1400 0,9 7,17 52,61
1600 500 0,9 6,03 44,74
1600 600 0,9 6,32 46,79
1600 700 0,9 6,61 48,83
1600 800 0,9 6,90 50,88
1600 1000 0,9 7,47 54,97
1600 1200 0,9 8,05 59,06
1600 1400 0,9 8,62 63,15
1600 1600 1 9,20 74,71
1800 600 1 7,65 62,70
1800 700 1 7,97 65,22
1800 800 1 8,29 67,74
1800 1000 1 8,93 72,78
1800 1200 1 9,56 77,82
1800 1400 1 10,20 82,87
1800 1600 1 10,84 87,91
1800 1800 1 11,48 92,95
2000 800 1 9,80 79,94
2000 1000 1 10,51 85,48
2000 1200 1 11,21 91,02
2000 1400 1 11,91 96,56
2000 1600 1 12,61 102,10
2000 1800 1 13,31 107,63
2000 2000 1 14,01 113,17 


запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию