Прямоугольный переход на прямоугольное сечение (ПП1-6)

Прямоугольный переход на прямоугольное сечение (ПП1-6)

Прямоугольный переход на прямоугольное сечение (ПП1-6)
Заказать
Назначение и область применения
С помощью переходов соединяются прямоугольные воздуховоды разного сечения. Переходы больших размеров часто используют в воздухопроводных конструкциях в супермаркетах, торговых центрах и спортивных комплексах, где необходимо частое обновление крупных объемов воздуха.

Назначение: Используется для плавного соединения прямоугольных воздуховодов разного сечения.

Материал: Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5-1 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.

Тип 1 Тип 2 Тип 3
тип1.jpg  тип2.jpg   тип3.jpg
Тип 4 Тип 5 Тип 6
тип4.jpg  тип5.jpg  тип6.jpg 

Сечение
А1хВ1, мм
 Сечение
А2хВ2, мм
L, мм b, мм S, м2 m, кг
150 100 100 100 300 0,5 0,14 0,75
150 150 150 100
300 0,5 0,17 0,87
150 150 100 100 300 0,5 0,15 0,81
200 100 100 100 300 0,5 0,15 0,81
200 150 150 150 300 0,5 0,20 0,98
200 200 200 100 300 0,5 0,21 1,05
250 200 200 200 300 0,5 0,26 1,22
250 250 250 200 300 0,5 0,29 1,34
300 150 200 150 300 0,5 0,24 1,17
300 150 150 150 300 0,5 0,23 1,12
300 200 250 200 300 0,5 0,29 1,34
300 200 200 200 300 0,5 0,27 1,29
300 200 150 150 300 0,5 0,24 1,18
300 250 250 250 300 0,5 0,32 1,46
300 250 250 200 300 0,5 0,30 1,40
400 200 250 200 450 0,5 0,48 2,19
400 200 200 200 450 0,5 0,45 2,12
400 250 400 200 450 0,5 0,56 2,53
400 250 300 200 450 0,5 0,52 2,36
400 250 200 200 450 0,5 0,48 2,21
400 300 400 200 450 0,5 0,59  2,63
400 300 300 300 450 0,5 0,59 2,63
400 300 300 200 450 0,5 0,54 2,46
500 150 400 150 450 0,5 0,54 2,45
500 200 400 200 450 0,5 0,59 2,63
500 200 300 200 450 0,5 0,54 2,47
500 250 300 250 450 0,5 0,59 2,65
500 250 400 200 450 0,5 0,61 2,72
500 250 300 200 450 0,5 0,57 2,56
500 300 500 250 450 0,5 0,70 3,06
500 300 400 300 450 0,5 0,68 2,98
500 300 300 300 450 0,5 0,64 2,83
500 300 400 250 450 0,5 0,65 2,90
500 300 300 250 450 0,5 0,61 2,74
500 300 400 200 450 0,5 0,63 2,82
500 300 300 200 450 0,5 0,59 2,66
500 400 500 300 450 0,5 0,77 3,34
500 400 400 400 450 0,5 0,77 3,34
500 400 400 300 450 0,5 0,72 3,17
600 200 500 200 450 0,5 0,68 2,98
600 200 400 200 450 0,5 0,63 2,82
600 250 500 250 450 0,5 0,72 3,16
600 250 400 200 450 0,5 0,66
2,92
600 300 500 300 450 0,5 0,77 3,33
600 300 400 300 450 0,5 0,73 3,19
600 300 300 300 450 0,5 0,69 3,05
600 300 500 250 450 0,5 0,75 3,25
600 300 400 200 450 0,5 0,68 3,02
600 300 300 200 450 0,5 0,65 2,88
600 400 500 400 450 0,5 0,86 3,69
600 400 400 400 450 0,5 0,82 3,55
600 400 400 300 450 0,5 0,78 3,38
600 400 500 250 450 0,5 0,80 3,46
700 300 600 300 450 0,7 0,86 5,16
700 400 600 400 450 0,7 0,95 5,66
700 400 500 400 450 0,7 0,91 5,46
700 400 400 300 450 0,7 0,83 5,05
800 300 600 300 600 0,7 1,21 7,23
800 400 700 400 600 0,7 1,38 8,19
800 400 600 300 600 0,7 1,27 7,59
800 500 800 400 600 0,7 1,50 8,86
800 500 600 500 600 0,7 1,45 8,57
800 500 700 400 600 0,7 1,45 8,55
900 400 800 400 600 0,7 1,50 8,85
900 500 800 500 600 0,7 1,62 9,52
1000 500 800 500 600 0,7 1,69 9,88
1000 500 700 400 600 0,7 1,58 9,31
1000 600 800 600 600 0,7 1,81 10,55
1200 400 1000 400 600 0,9 1,81 13,54
1200 400 800 400 600 0,9 1,71 12,87
1200 600 1000 600 600 0,9 2,05 15,26
1200 600 1000 500 600 0,9 2,00 14,87
1400 500 1000 500 600 0,9 2,08 15,47
1400 500 1200 400 600 0,9 2,11 15,71

Прямоугольный переход на прямоугольное сечение (ПП1-6)
Вас может заинтересовать