Прямоугольный узел прохода через мягкую кровлю (ПУПМК)

Описание: Прямоугольный узел прохода выводит вентиляционную шахту наружу через кровлю здания. Угол наклона юбки относительно горизонтальной плоскости может быть в пределах 0°-45°. Комплектуется фланцем из шины R20 или R30.

Назначение: Предназначен для прохода через мягкую кровлю и для установки на нем, например, дефлекторов или зонтов из оцинкованной стали.

Материал: Узел прохода изготовлен из двух слоев оцинкованной стали, между которыми находится минеральная вата 50 мм. 
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
размер.jpg

Сечение
А1хВ1, мм
b, мм S, м2 m, кг
100 100 0,5 1,19 5,55
150 100 0,5 1,38 6,38
150 150 0,5 1,57 7,21
200 100 0,5 1,57 7,21
200 150 0,5 1,76 8,04
200 200 0,5 1,95 8,88
250 100 0,5 1,76 8,04
250 150 0,5 1,95 8,88
250 200 0,5 2,14 9,71
250 250 0,5 2,33 10,54
300 100 0,5 1,95 8,88
300 150 0,5 2,14 9,71
300 200 0,5 2,33 10,54
300 250 0,5 2,52 11,38
300 300 0,5 2,72 12,21
400 100 0,5 2,33 10,54
400 150 0,5 2,52 11,38
400 200 0,5 2,72 12,21
400 250 0,5 2,91 13,04
400 300 0,5 3,10 13,87
400 350 0,5 3,29 14,71
400 400 0,5 3,48 15,54
500 100 0,5 2,72 12,21
500 150 0,5 2,91 13,04
500 200 0,5 3,10 13,87
500 250 0,5 3,29 14,71
500 300 0,5 3,48 15,54
500 350 0,5 3,67 16,37
500 400 0,5 3,86 17,20
500 500 0,5 4,24 18,87
600 150 0,5 3,29 14,71
600 200 0,5 3,48 15,54
600 250 0,5 3,67 16,37
600 300 0,5 3,86 17,20
600 400 0,5 4,24 18,87
600 500 0,5 4,63 20,53
600 600 0,7 5,01 30,09
700 200 0,7 3,86 23,28
700 250 0,7 4,05 24,42
700 300 0,7 4,24 25,55
700 400 0,7 4,63 27,82
700 500 0,7 5,01 30,09
700 600 0,7 5,39 32,36
700 700 0,7 5,77 34,63
800 250 0,7 4,43 26,69
800 300 0,7 4,63 27,82
800 400 0,7 5,01 30,09
800 500 0,7 5,39 32,36
800 600 0,7 5,77 34,63
800 700 0,7 6,15 36,90
800 800 0,7 6,54 39,17
1000 250 0,7 5,20 31,23
1000 300 0,7 5,39 32,36
1000 400 0,7 5,77 34,63
1000 500 0,7 6,15 36,90
1000 600 0,7 6,54 39,17
1000 700 0,7 6,92 41,44
1000 800 0,7 7,30 43,70
1000 900 0,7 7,68 45,97
1000 1000 0,7 8,06 48,24

запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию