Прямоугольный зонт флюгарка (ПЗТ)

Описание: Зонт защищает открытую часть вентиляционной системы от пагубного воздействия различных посторонних частиц и атмосферных осадков. Для производства зонта применяется только высококачественная оцинкованная сталь, обладающая особой прочностью и устойчивостью к повышенной влажности и высоким температурам.

Назначение: Используется для предотвращения попадания атмосферных осадков в вентиляционные шахты.

Материал: Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5-1мм.


Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
1.jpg
2.jpg 

Сечение
А1хВ1, мм
Сечение
А2хВ2, мм
Ннип
Ннож
Нзон b, мм m, кг
200 200 400 400 100 125 100 0,5 1,69
250 200 450 400 100 125 100 0,5 1,96
250 250 500 500 100 125 120 0,5 2,22
300 200 500 400 100 125 100 0,5 2,14
300 250 550 500 100 125 120 0,5 2,53
300 300 550 550 100 125 130 0,5 2,59
400 200 600 400 100 125 100 0,5 2,51
400 250 650 500 100 125 120 0,5 2,94
400 300 650 550 100 125 130 0,5 3,13
400 400 650 650 100 150 160 0,5 3,64
500 200 700 400 100 125 100 0,5 2,87
500 250 750 500 100 125 120 0,5 3,34
500 300 750 550 100 125 130 0,5 3,55
500 400 750 650 100 150 160 0,5 4,27
500 500 800 800 100 150 190 0,5 4,83
600 250 850 500 100 125 120 0,5 3,74
600 300 850 550 100 125 130 0,5 3,97
600 400 850 650 100 150 160 0,5 4,74
600 500 900 800 100 150 190 0,5 5,56
600 600 900 900 100 200 210 0,7 8,44
700 250 950 500 100 125 120 0,7 5,80
700 300 950 550 100 125 130 0,7 6,15
700 400 950 650 100 150 160 0,7 7,28
700 500 1000 800 100 150 190 0,7 8,52
700 600 1000 900 100 200 210 0,7 9,67
700 700 1050 1050 100 200 250 0,7 10,84
800 300 1050 550 100 125 130 0,7 6,74
800 400 1050 650 100 150 160 0,7 7,93
800 500 1100 800 100 150 190 0,7 9,25
800 600 1100 900 100 200 210 0,7 10,47
800 700 1150 1050 100 200 250 0,7 12,50
800 800 1150 1150 100 250 270 0,7 13,15
1000 400 1250 650 100 150 160 0,7 9,23
1000 500 1300 800 100 150 190 0,7 10,94
1000 600 1300 900 100 200 210 0,7 12,32
1000 700 1350 1050 100 200 250 0,7 14,32
1000 800 1350 1150 100 250 270 0,7 15,80
1000 1000 1500 1500 100 300 350 0,7 20,60
1200 400 1450 650 100 150 160 0,9 13,84
1200 500 1500 800 100 150 190 0,9 15,96
1200 600 1500 900 100 200 210 0,9 17,92
1200 700 1550 1050 100 200 250 0,9 20,75
1200 800 1550 1150 100 250 270 0,9 23,22
1200 1000 1700 1500 100 300 350 0,9 30,93
1200 1200 1750 1750 100 350 410 0,9 35,17

запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию