Сварная прямоугольная заглушка (СПЗ)

Сварная прямоугольная заглушка (СПЗ)
Заказать
Назначение и область применения
Сварная прямоугольная заглушка препятствует проникновению воздуха и обеспечивает герметичность воздуховода.

Назначение: Используется для перекрытия вентиляционного канала, а также как защита от попадания пыли и грязи.

Материал: Для производства используется холоднокатаная сталь толщиной 1-1,5 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
размер.jpg

Сечение
А1хВ1, мм
S, м2 m, кг
при b=1 мм
m, кг
при b=1,2 мм
m, кг
при b=1,5 мм
100 100 0,01 0,08 0,09 0,12
150 100 0,02 0,12 0,14 0,18
150 150 0,02 0,18 0,21 0,27
200 100 0,02 0,16 0,19 0,24
200 150 0,03 0,24 0,28 0,36
200 200 0,04 0,32 0,38 0,47
250 150 0,04 0,30 0,36 0,44
250 200 0,05 0,40 0,47 0,59
250 250 0,06 0,49 0,59 0,74
300 150 0,05 0,36 0,43 0,53
300 200 0,06 0,47 0,57 0,71
300 250 0,08 0,59 0,71 0,89
300 300 0,09  0,71 0,85 1,07
400 200 0,08 0,63 0,76 0,95
400 250 0,10 0,79 0,95 1,19
400 300 0,12 0,95 1,14 1,42
400 400 0,16 1,26 1,52 1,90
500 250 0,13 0,99 1,19 1,48
500 300 0,15 1,19 1,42 1,78
500 400 0,20 1,58 1,90 2,37
500 500 0,25 1,98 2,37 2,96
600 300 0,18 1,42 1,71 2,13
600 400 0,24 1,90 2,28 2,84
600 500 0,30 2,37 2,84 3,56
600 600 0,36 2,84 3,41 4,27
700 300 0,21 1,66 1,99 2,49
700 400 0,28 2,21 2,65 3,32
700 500 0,35 2,77 3,32 4,15
700 600 0,42 3,32 3,98 4,98
700 700 0,49 3,87 4,65 5,81
800 400 0,32 2,53 3,03 3,79
800 500 0,40 3,16 3,79 4,74
800 600 0,48 3,79 4,55 5,69
800 700 0,56 4,42 5,31 6,64
800 800 0,64  5,06 6,07 7,58
1000 500 0,50 3,95 4,74 5,93
1000 600 0,60 4,74 5,69 7,11
1000 700 0,70 5,53 6,54 8,30
1000 800 0,80 6,32 7,58 9,48
1000 1000 1,00 7,90 9,48 11,85
1200 600 0,72 5,69 6,83 8,53
1200 700 0,84 6,64 7,96 9,95
1200 800 0,96 7,58 9,10 11,38
1200 1000 1,20 9,48 11,38 14,22
1200 1200 1,44 11,38 13,65  17,06
1400 700 0,98 7,74 9,29 11,61
1400 800 1,12 8,85 10,62 13,27
1400 1000 1,40 11,06 13,27 16,59
1400 1200 1,68 13,27 15,93 19,91
1400 1400 1,96 15,48 18,58 23,23
1600 800 1,28 10,11 12,13 15,17
1600 1000 1,60 12,64 15,17 18,96
1600 1200 1,92 15,17 18,20 22,75
1600 1400 2,24 17,70 21,24 26,54
1600 1600 2,56 20,22 24,27 30,34
1800 800 1,44 11,38 13,65 17,06
1800 1000 1,80 14,22
17,06 21,33
1800 1200 2,16  17,06 20,48 25,60
1800 1400 2,52 19,91 23,89 29,86
1800 1600 2,88 22,75 27,30 34,13
1800 1800 3,24 25,60 30,72 38,39
2000 1000 2,00 15,80 18,96 23,70
2000 1200 2,40 18,96 22,75 28,44
2000 1400 2,80 22,12 26,54 33,18 
2000 1600 3,20 25,28 30,34 37,92
2000 1800 3,60 28,44 34,13 42,66
2000 2000 4,00 31,60 37,92 47,40

Сварная прямоугольная заглушка (СПЗ)
Вас может заинтересовать