Сварной прямоугольный отвод (СПОТ)

Сварной прямоугольный отвод (СПОТ)
Сварной прямоугольный отвод (СПОТ)
Заказать
Назначение и область применения
Сварной отвод обладает повышенной устойчивостью к температурным и механическим воздействиям, широко применяется при монтаже систем дымоудаления и аспирации. Возможно изготовление с прямоугольной или с круглой шейкой, а также нестандартного угла поворота. Радиус шейки равен 150 мм при А1 < 1200 мм и 300 мм при А1 ≥ 1200 мм. 

Назначение: Используется для изменения направления воздуха в вентиляционных системах под заданным углом.

Материал: Производится из холоднокатаной стали 1-1,5 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
Возможно изготовление отводов с любым углом.

СПОТ1.90 СПОТ1.45
СПОТ90.jpg СПОТ45.jpg 
СПОТ2.90 СПОТ2.45
СПОТ290.jpg  СПОТ245.jpg 

Данные в таблице приведены для СПОТ2 90°

Сечение
А1хВ1, мм
S, м2
m, кг
при b=1 мм 
m, кг
при b=1,2 мм
m, кг
при b=1,5 мм
100 100 0,10 0,90 1,08 1,35
150 100 0,15 1,27 1,53 1,91
150 150 0,18 1,51 1,81 2,27
200 100 0,20 1,71 2,05 2,56
200 150 0,24 1,98 2,37 2,97
200 200 0,27 2,25 2,69 3,37
250 100 0,26 2,20 2,65 3,31
250 150 0,30 2,50 3,00 3,76
250 200 0,34 2,80 3,36 4,20
250 250 0,38 3,10 3,72 4,65
300 100 0,33 2,76 3,31 4,14
300 150 0,37 3,09 3,71 4,64
300 200 0,42 3,42 4,11 5,13
300 250 0,46 3,75 4,50 5,63
300 300 0,50 4,08 4,90 6,12
400 150 0,54 4,64 5,35 6,68
400 200 0,59 4,85 5,82 7,27
400 250 0,64 5,24 6,29 7,86
400 300 0,69 5,63 6,76 8,45
400 400 0,79 6,42 7,70 9,63
500 100 0,69 5,61 6,75 8,42
500 150 0,75 6,07 7,28 9,10
500 200 0,80 6,52 7,83 9,78
500 250 0,86 6,98 8,37 10,46
500 300 0,92 7,43 8,92 11,14
500 400 1,03 8,34 10,01 12,51
500 500 1,15 9,25 11,10 13,87
600 150 0,98 7,93 9,51 11,89
600 200 1,04 8,44 10,13 12,66
600 250 1,11 8,96 10,75 13,44
600 300 1,17 9,48 11,37 14,21
600 400 1,30 10,51 12,61 15,76
600 500 1,43 11,54 13,85 17,31
600 600 1,57 12,57 15,09 18,86
700 200 1,31 10,61 12,74 15,92
700 250 1,39 11,19 13,43 16,79
700 300 1,46 11,77 14,12 17,65
700 400 1,61 12,93 15,51 19,39
700 500 1,75 14,08 16,90 21,12
700 600 1,90 15,24 18,29 22,86
700 700 2,05 16,40 19,67 24,59
800 250  1,70 13,67 16,40 20,51
800 300 1,78 14,31 17,17 21,47
800 400 1,94 15,59 18,71 23,39
800 500 2,10 16,87 20,25 25,31
800 600 2,27 18,15 21,78 27,23
800 700 2,43 19,43 23,32 29,15
800 800 2,59 20,71 24,86 31,07
1000 250 2,41 19,37 23,25 29,06
1000 300 2,51 20,14 24,17 30,21
1000 400 2,70 21,67 26,00 32,50
1000 500 2,90 23,20 27,84 34,79
1000 600 3,09 24,72 29,67 37,09
1000 700 3,28 26,25 31,50 39,38
1000 800 3,48 27,78 33,34 41,67
1000 1000 3,87 30,84 37,01 46,26
1200 300 3,37 26,96 32,35 40,44
1200 400 3,59 28,74 34,48 43,10
1200 500 3,82 30,51 36,61 45,77
1200 600 4,04 32,29 38,75 48,43
1200 700 4,27 34,07 40,88 51,10
1200 800 4,49 35,84 43,01 53,76
1200 1000 4,94 39,40 47,27 59,09
1200 1200 5,39 42,95 51,54 64,42
1400 400 4,61 36,80 44,15 55,19
1400 500 4,86 38,82 46,58 58,23
1400 600 5,12 40,85 49,01 61,27
1400 700 5,38 42,87 51,44 64,30
1400 800 5,63 44,89 53,87 67,34
1400 1000 6,14 48,94 58,73 73,42
1400 1200 6,66 52,99 63,59 79,49
1400 1400 7,17 57,04 68,45 85,56
1600 500 6,03 48,12 57,74 72,18
1600 600 6,32 50,39 60,47 75,59
1600 700 6,61 52,67 63,20 79,00
1600 800 6,90 54,94 65,93 82,41
1600 1000 7,47 59,48 71,38 89,23
1600 1200 8,05 64,03 76,84 96,05
1600 1400 8,62 68,58 82,29 102,86
1600 1600 9,20 73,12 87,75 109,68
1800 500 7,33 58,41 70,10 87,62
1800 600 7,65 60,93 73,12 91,40
1800 700 7,97 63,46 76,15 95,18
1800 800 8,29 65,98 79,17 98,96
1800 1000 8,93 71,02 85,22 106,53
1800 1200 9,56 76,06 91,27 114,09
1800 1400 10,20 81,10 97,32 121,65
1800 1600 10,84 86,14 103,37 129,22
1800 1800 11,48 91,19 109,42 136,78
2000 500 8,75 69,70 83,64 104,55
2000 600 9,10 72,47 86,96 108,70
2000 700 9,45 75,24 90,28 112,85
2000 800 9,80 78,01 93,61 117,01
2000 1000 10,51 83,54 100,25 125,31
2000 1200 11,21 89,08 106,90 133,62
2000 1400 11,91 94,62 113,54 141,93
2000 1600 12,61 100,16 120,19 150,24
2000 1800 13,31 105,69 126,83 158,54
2000 2000 14,01 111,23 133,48 166,85

Сварной прямоугольный отвод (СПОТ)
Вас может заинтересовать